{6} Wszystkie zgłoszenia wg wdrożeń (153 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 153)
5.0.47 (19 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#63 | Widgety Leonardo | Frontend | assigned | ulepszenie | major | Robert Grubba | Jan 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#154 | Beskid Wyspowy w raportach pogodowych | Raport pogodowy | new | ulepszenie | major | Robert Grubba | Jan 25, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | Zakładka VisuGPS/doarama | Frontend | new | ulepszenie | minor | somebody | Nov 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#98 | Rozdzielczość tracków | Frontend | new | zadanie | minor | somebody | Nov 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#110 | Weryfikacja wgrywanych plików IGC | Backend | new | błąd | minor | somebody | Nov 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#111 | Ulepszenie stron opisów startowisk | Frontend | new | ulepszenie | minor | somebody | Nov 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#142 | Sezonowy Ranking Lotów Holowanych | Frontend | new | ulepszenie | minor | somebody | Nov 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#146 | Naprawić podstronę "Zobacz w google maps" | Frontend | new | ulepszenie | minor | somebody | Dec 3, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#147 | Dodać rejon do latania Słowenia | Treści | new | ulepszenie | minor | Dec 8, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#148 | Dodać rejon do latania Południowa Hiszpania | Treści | new | błąd | minor | Dec 8, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#149 | Dodać rejon do latania Włochy | Treści | new | błąd | minor | Dec 8, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#151 | poprawić stronę z listą rejonów do latania | Frontend | assigned | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Jan 4, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | Mechanizm eksportu do PDF | Backend | new | błąd | trivial | somebody | Nov 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | Startowiska na Chorwackiej Istrii | Treści | new | zadanie | trivial | Nov 27, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#90 | informacje o skrzydłach | Frontend | new | ulepszenie | trivial | somebody | Nov 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#153 | Usunięcie sekcji z ostatnimi postami z grupy informowania o warunie | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | major | Robert Grubba | Jan 22, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#152 | skonfigurować Sezonowy Ranking Klifowy 2021 | Backend | closed | fixed | zadanie | major | somebody | Jan 4, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#134 | brak mozliwosci rejestracji nazwy usera z kropka | Nieprzypisane | closed | fixed | błąd | minor | Dec 16, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#150 | aktualizacja wp | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Dec 16, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.46 (12 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#145 | Odnowić certyfikat SSL | Backend | closed | fixed | zadanie | critical | somebody | Dec 4, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#119 | Upgrade google maps api | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | major | Robert Grubba | Dec 3, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#144 | recaptcha w formularzu rejestracyjnym | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | major | somebody | Nov 12, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#140 | Statystyki | Nieprzypisane | closed | fixed | ulepszenie | minor | Nov 9, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#129 | Brak statystyk za 2019 | Frontend | closed | fixed | zadanie | major | Robert Grubba | Nov 9, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#143 | Ranking lotów holowanych - The best of | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Oct 29, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#109 | Ranking starowisk nadwiślanych | Backend | closed | fixed | ulepszenie | major | somebody | Oct 28, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#141 | Aktualizacja serwera | Backend | closed | fixed | ulepszenie | major | somebody | Oct 13, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#139 | brak wykresów | Frontend | closed | fixed | błąd | major | somebody | Sep 21, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#138 | dodanie przestrzeni dyskowej | Datacenter | closed | fixed | błąd | major | Robert Grubba | Sep 7, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#137 | naprawić komunikację z fb | Frontend | closed | fixed | błąd | minor | somebody | Sep 1, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#136 | Aktualizacja serwera | Nieprzypisane | closed | fixed | błąd | minor | Aug 4, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.45 (10 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#135 | dodanie informacji o zmianach na stronie projektu | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Jul 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#130 | google captcha na stronach logowania | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Jul 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#126 | Szczegółowe prognozy na dla miejscówek | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Jul 29, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#82 | aktualizacja kontenerów | Backend | closed | fixed | zadanie | minor | somebody | Jul 22, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#131 | uzupełnienie startowisk w Sudetach | Treści | closed | fixed | ulepszenie | major | Jul 22, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#132 | Zdjęcia | Backend | closed | fixed | błąd | major | somebody | Jul 6, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#127 | Informacje o warunie | Backend | closed | fixed | ulepszenie | major | somebody | May 27, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#128 | aktualizacja tokena fb | Raport pogodowy | closed | fixed | zadanie | critical | Robert Grubba | May 14, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#125 | Dodać linki do prognoz na strona startowisk | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | major | somebody | May 13, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#124 | aktualizacja serwera z wordpressem | Backend | closed | fixed | ulepszenie | major | somebody | May 6, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.44 (11 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#122 | poprawki mechanizmu przewidującego waruna | Raport pogodowy | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Mar 2, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#123 | odnowić certyfikaty CDN'a | Datacenter | closed | fixed | błąd | blocker | Robert Grubba | Feb 28, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#121 | dodac miejscowki do rejonu Alicante | Treści | closed | fixed | ulepszenie | major | Feb 25, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#120 | uwzględnić czas wschodu i zachodu słońca w raportach | Raport pogodowy | closed | fixed | ulepszenie | major | Robert Grubba | Feb 21, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#118 | Mechanizm informujący o warunie | Raport pogodowy | closed | fixed | ulepszenie | major | Robert Grubba | Feb 14, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | critical | somebody | Jan 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#117 | Prognoza 3 dniowa | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | major | somebody | Jan 24, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#113 | Startowiska z ostatnio zaktualizowanymi opisami na pasku newsów | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Jan 21, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#115 | więcej informacji na stronie lotu | Frontend | closed | fixed | błąd | minor | somebody | Jan 19, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#114 | Kormoran i Akwarium | Raport pogodowy | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Jan 17, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#112 | Kanał RSS dla startowisk z opisami | Backend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Jan 16, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.43 (6 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#103 | filmy dodane w powiązanych | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Dec 30, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#102 | linki do rejonów na stronach startowisk | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Dec 27, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#108 | Synchronizacja z CDN'em | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Dec 27, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#92 | Deadline dla lotów w rankingu klifowym | Backend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Nov 26, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#107 | Link do tabeli XC | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Nov 7, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#106 | Deadline dla lotów w rankingu głównym | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | major | somebody | Oct 10, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.42 (12 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#104 | Przeniesienie maszyny na nową VM | Datacenter | closed | fixed | błąd | major | Robert Grubba | Oct 10, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#95 | Opis startowiska Donovaly / Nova Hola | Treści | closed | fixed | ulepszenie | major | Sep 18, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#101 | Przyspieszyć wyświetlanie tabeli warunowej | Backend | closed | fixed | ulepszenie | major | somebody | Sep 10, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo | Treści | closed | fixed | zadanie | trivial | Robert Grubba | Sep 6, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#100 | Minimalna długość imienia/nazwiska w profilu | Backend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Sep 2, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#83 | generator pliku sitemap.xml | Backend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Aug 28, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#85 | informacje o nadchodzącym warunie | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | Aug 21, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#99 | Uzupełnić rejon sudety | Raport pogodowy | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Aug 14, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#51 | Edycja startowisk | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | trivial | somebody | Jul 15, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#72 | połączenie między bazą danych raportu i leonardo | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Jul 15, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#96 | wyróżnienie startowisk z opisami | Backend | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Jul 5, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#84 | usunac plus goolge | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Jul 2, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.41 (9 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Formularz IPPI | Backend | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Jun 17, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#93 | dodanie do raportu słowackich miejscówek | Raport pogodowy | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Jun 17, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#91 | poprawić mechanizm wyświetlania lotów majówkowego rankingu | Backend | closed | fixed | błąd | minor | somebody | Jun 7, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#88 | problem z ładowaniem stron na urządzeniu mobilnym | Datacenter | closed | fixed | błąd | major | Robert Grubba | May 24, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#87 | poprawienie wyświetlania ostatnio dodanych zdjęć | Frontend | closed | fixed | błąd | minor | somebody | May 21, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#86 | poprawienie formatowania w sekcji komentarzy | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | May 21, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#67 | ostatnio dodane komentarze na stronie głównej | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | May 21, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#81 | Wyświetlanie tabeli ligowej | Backend | closed | fixed | błąd | major | somebody | Apr 16, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#40 | weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe | Backend | closed | fixed | błąd | minor | somebody | Apr 16, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.40 (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników | Frontend | closed | wontfix | ulepszenie | minor | somebody | Mar 27, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#80 | Dodanie rejonu do latania - Teneryfa | Treści | closed | fixed | zadanie | major | Feb 27, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#79 | usprawnienie strony z opisami startowiska | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Jan 23, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#78 | opłacenie serwera | Datacenter | closed | fixed | błąd | blocker | Robert Grubba | Jan 21, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.39 (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#49 | Pliki GPX vs Leonardo | Backend | closed | someday maybe | ulepszenie | trivial | somebody | May 21, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#77 | Lata sezonowego raportu klifowego | Frontend | closed | fixed | błąd | major | somebody | Dec 20, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.38 (4 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#68 | Dodać producentów lotniowych | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Nov 30, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#57 | Dodać producentów szybowcowych | Frontend | closed | fixed | ulepszenie | minor | somebody | Nov 30, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 | odnowienie certyfikatu SSL | Datacenter | closed | fixed | zadanie | major | Robert Grubba | Nov 30, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#76 | zmiana jednostek w raportach pogodowych | Raport pogodowy | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Nov 13, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.37 (10 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#74 | uzupełnienie startowisk - Sudety | Raport pogodowy | closed | fixed | zadanie | minor | Robert Grubba | Oct 28, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Integracja z aplikacjami mobilnymi do rejestrowania tracków | Backend | closed | fixed | zadanie | minor | somebody | Oct 22, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#58 | Brak możliwości dodania zdjęcia PNG. | Backend | closed | fixed | błąd | minor | Robert Grubba | Oct 22, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#70 | Pogodowy raport dla Sudetów | Raport pogodowy | closed | fixed | ulepszenie | minor | Robert Grubba | Oct 22, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Naprawienie generowania plików do Google Earth | Frontend | closed | fixed | błąd | trivial | somebody | Oct 18, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#66 | zaktualizować pogodowy raport klifowy | Raport pogodowy | closed | fixed | ulepszenie | major | Robert Grubba | Oct 16, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65 | naprawić linki do paraglidingearth | Frontend | closed | fixed | błąd | minor | somebody | Oct 15, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#64 | poprawić linki do kanałów rss | Backend | closed | fixed | błąd | minor | somebody | Oct 15, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#62 | przetłumaczyć opis funkcjonalności klubu | Treści | closed | fixed | zadanie | minor | Robert Grubba | Oct 12, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#61 | raport klifowy się nie generuje | Raport pogodowy | closed | fixed | błąd | major | Robert Grubba | Oct 1, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0.36 (1 match) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | Ikonka marki Triple Seven | Frontend | closed | duplicate | błąd | trivial | somebody | May 21, 2019 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.