Custom Query (7 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#32 | nowy portal civl | new | zadanie | major | 5.0.54 | |
#35 | Leonardo API | new | błąd | major | ||
#37 | Obsługa tasków | new | ulepszenie | major | 5.0.54 | |
#45 | Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna | new | błąd | major | 5.0.54 | |
#5 | odtworzenie historycznych zapisów systemu trac | assigned | błąd | minor | 5.0.54 | |
#21 | Ocenianie Startowisk | new | ulepszenie | minor | 5.0.54 | |
#55 | Widget paraglidigng earth | new | błąd | minor | 5.0.54 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.