{1} Active Tickets (12 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#35 | Leonardo API | backend | błąd | somebody | new | Dec 2, 2022 | ||
#61 | Lk800, problem ze zgraniem logów | backend | błąd | somebody | new | Apr 23, 2024 | ||
#62 | Mail z linkiem aktywacyjnym | backend | błąd | somebody | new | Jul 28, 2024 | ||
#63 | problemy z rejestracją konta | backend | błąd | somebody | new | Jul 28, 2024 | ||
#64 | problem z założeniem konta | backend | błąd | somebody | new | Oct 9, 2024 | ||
#60 | Załozenie nowej klasyfikacji XC | backend | zadanie | somebody | new | Feb 20, 2024 | ||
#45 | Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna | backend | 5.0.55 | błąd | somebody | new | Mar 14, 2023 | |
#37 | Obsługa tasków | backend | 5.0.55 | ulepszenie | somebody | new | Dec 20, 2022 | |
#59 | migracja bazy uup | backend | 5.0.55 | ulepszenie | somebody | new | Jan 12, 2024 | |
#32 | nowy portal civl | frontend | 5.0.55 | zadanie | somebody | new | Aug 26, 2022 | |
#5 | odtworzenie historycznych zapisów systemu trac | backend | 5.0.55 | błąd | Robert Grubba | assigned | Mar 15, 2021 | |
#21 | Ocenianie Startowisk | backend | 5.0.55 | ulepszenie | somebody | new | Feb 2, 2022 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.