Custom Query (13 matches)
Owner: (13 matches)
| Ticket | Summary | Type | Priority | Milestone | Component | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | nowy portal civl | zadanie | major | 5.0.55 | frontend | |
| #35 | Leonardo API | błąd | major | backend | ||
| #37 | Obsługa tasków | ulepszenie | major | 5.0.55 | backend | |
| #45 | Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna | błąd | major | 5.0.55 | backend | |
| #59 | migracja bazy uup | ulepszenie | major | 5.0.55 | backend | |
| #60 | Załozenie nowej klasyfikacji XC | zadanie | major | backend | ||
| #61 | Lk800, problem ze zgraniem logów | błąd | major | backend | ||
| #62 | Mail z linkiem aktywacyjnym | błąd | major | backend | ||
| #63 | problemy z rejestracją konta | błąd | major | backend | ||
| #64 | problem z założeniem konta | błąd | major | backend | ||
| #65 | Raport IPPI | błąd | major | backend | ||
| #21 | Ocenianie Startowisk | ulepszenie | minor | 5.0.55 | backend | |
| #68 | pytanie | błąd | minor | backend |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
