Custom Query (11 matches)
Ticket | Summary | Status | Type | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Ocenianie Startowisk | new | ulepszenie | minor | 5.0.55 | backend |
#32 | nowy portal civl | new | zadanie | major | 5.0.55 | frontend |
#35 | Leonardo API | new | błąd | major | backend | |
#37 | Obsługa tasków | new | ulepszenie | major | 5.0.55 | backend |
#45 | Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna | new | błąd | major | 5.0.55 | backend |
#59 | migracja bazy uup | new | ulepszenie | major | 5.0.55 | backend |
#60 | Załozenie nowej klasyfikacji XC | new | zadanie | major | backend | |
#61 | Lk800, problem ze zgraniem logów | new | błąd | major | backend | |
#62 | Mail z linkiem aktywacyjnym | new | błąd | major | backend | |
#63 | problemy z rejestracją konta | new | błąd | major | backend | |
#64 | problem z założeniem konta | new | błąd | major | backend |
Note: See TracQuery
for help on using queries.