{2} Active Tickets by Version (12 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#35 | Leonardo API | backend | błąd | somebody | new | Dec 2, 2022 | |
#45 | Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna | backend | błąd | somebody | new | Mar 14, 2023 | |
#61 | Lk800, problem ze zgraniem logów | backend | błąd | somebody | new | Apr 23, 2024 | |
#62 | Mail z linkiem aktywacyjnym | backend | błąd | somebody | new | Jul 28, 2024 | |
#63 | problemy z rejestracją konta | backend | błąd | somebody | new | Jul 28, 2024 | |
#64 | problem z założeniem konta | backend | błąd | somebody | new | Oct 9, 2024 | |
#37 | Obsługa tasków | backend | ulepszenie | somebody | new | Dec 20, 2022 | |
#59 | migracja bazy uup | backend | ulepszenie | somebody | new | Jan 12, 2024 | |
#32 | nowy portal civl | frontend | zadanie | somebody | new | Aug 26, 2022 | |
#60 | Załozenie nowej klasyfikacji XC | backend | zadanie | somebody | new | Feb 20, 2024 | |
#5 | odtworzenie historycznych zapisów systemu trac | backend | błąd | Robert Grubba | assigned | Mar 15, 2021 | |
#21 | Ocenianie Startowisk | backend | ulepszenie | somebody | new | Feb 2, 2022 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.