{1} Aktywne zgłoszenia (22 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#80 | Dodanie rejonu do latania - Teneryfa | Treści | 5.0.40 | zadanie | new | Jan 31, 2019 | ||
#35 | Opis Annecy | Treści | zadanie | new | Jun 14, 2018 | |||
#30 | Startowiska na Chorwackiej Istrii | Treści | 5.0.40 | zadanie | new | May 7, 2018 | ||
#75 | wiele kierunków w raporcie pogodowym | Raport pogodowy | błąd | Robert Grubba | new | Oct 26, 2018 | ||
#73 | róża wiatrów | Raport pogodowy | 5.0.39 | ulepszenie | Robert Grubba | new | Oct 25, 2018 | |
#9 | Zakładka VisuGPS/doarama | Frontend | 5.0.41 | ulepszenie | Robert Grubba | accepted | Apr 3, 2018 | |
#12 | Przygotowanie opisu startowiska - Orłowo | Treści | zadanie | Robert Grubba | accepted | Apr 3, 2018 | ||
#63 | Widgety Leonardo | Frontend | ulepszenie | somebody | new | Oct 4, 2018 | ||
#2 | Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl | Frontend | ulepszenie | somebody | new | Apr 3, 2018 | ||
#20 | Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of | Frontend | ulepszenie | somebody | new | Apr 3, 2018 | ||
#33 | Logowanie przez FB | Backend | ulepszenie | somebody | new | Jun 13, 2018 | ||
#43 | dodać wyświetlanie wysokości lądu | Frontend | ulepszenie | somebody | new | Jul 17, 2018 | ||
#67 | ostatnio dodane komentarze na stronie głównej | Frontend | ulepszenie | somebody | new | Oct 16, 2018 | ||
#69 | ranking lotów w górach | Frontend | ulepszenie | somebody | new | Oct 17, 2018 | ||
#40 | weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe | Backend | 5.0.40 | błąd | somebody | new | Jun 25, 2018 | |
#4 | VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników | Frontend | 5.0.40 | ulepszenie | somebody | new | Apr 3, 2018 | |
#13 | Formularz IPPI | Backend | 5.0.41 | ulepszenie | somebody | new | Apr 3, 2018 | |
#72 | połączenie między bazą danych raportu i leonardo | Frontend | 5.0.41 | ulepszenie | somebody | new | Oct 24, 2018 | |
#41 | ostatnio dodane loty na stronie głównej | Frontend | ulepszenie | somebody | new | Jun 28, 2018 | ||
#51 | Edycja startowisk | Frontend | ulepszenie | somebody | new | Sep 6, 2018 | ||
#10 | Przygotowanie sekcji pomocy | Treści | zadanie | somebody | new | Apr 3, 2018 | ||
#5 | Mechanizm eksportu do PDF | Backend | 5.0.40 | błąd | somebody | new | Apr 3, 2018 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.