Custom Query (11 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Milestone | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | nowy portal civl | new | zadanie | 5.0.55 | major | |
| #35 | Leonardo API | new | błąd | major | ||
| #37 | Obsługa tasków | new | ulepszenie | 5.0.55 | major | |
| #45 | Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna | new | błąd | 5.0.55 | major | |
| #59 | migracja bazy uup | new | ulepszenie | 5.0.55 | major | |
| #60 | Załozenie nowej klasyfikacji XC | new | zadanie | major | ||
| #61 | Lk800, problem ze zgraniem logów | new | błąd | major | ||
| #62 | Mail z linkiem aktywacyjnym | new | błąd | major | ||
| #63 | problemy z rejestracją konta | new | błąd | major | ||
| #64 | problem z założeniem konta | new | błąd | major | ||
| #65 | Raport IPPI | new | błąd | major |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
