Custom Query (7 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#35 | Leonardo API | new | major | backend | ||
#45 | Mechanizmy Machine Learningu do prognozowania waruna | new | major | 5.0.55 | backend | |
#61 | Lk800, problem ze zgraniem logów | new | major | backend | ||
#62 | Mail z linkiem aktywacyjnym | new | major | backend | ||
#63 | problemy z rejestracją konta | new | major | backend | ||
#64 | problem z założeniem konta | new | major | backend | ||
#5 | odtworzenie historycznych zapisów systemu trac | assigned | minor | 5.0.55 | backend |
Note: See TracQuery
for help on using queries.