Custom Query (9 matches)
Resolution: fixed (9 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
#81 | Wyświetlanie tabeli ligowej | błąd | major | Backend | ||
#88 | problem z ładowaniem stron na urządzeniu mobilnym | błąd | major | Datacenter | ||
#13 | Formularz IPPI | ulepszenie | minor | Backend | ||
#40 | weryfikacja G-Recordu przy wgraniu przez FlyMe | błąd | minor | Backend | ||
#67 | ostatnio dodane komentarze na stronie głównej | ulepszenie | minor | Frontend | ||
#86 | poprawienie formatowania w sekcji komentarzy | ulepszenie | minor | Frontend | ||
#87 | poprawienie wyświetlania ostatnio dodanych zdjęć | błąd | minor | Frontend | ||
#91 | poprawić mechanizm wyświetlania lotów majówkowego rankingu | błąd | minor | Backend | ||
#93 | dodanie do raportu słowackich miejscówek | ulepszenie | minor | Raport pogodowy |
Note: See TracQuery
for help on using queries.