Custom Query (11 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#63 | Widgety Leonardo | new | ulepszenie | major | ||
#2 | Aktualizacja layoutu stron leonardo.pgxc.pl | new | ulepszenie | minor | ||
#4 | VisuGPS dla niezalogowanych użytkowników | new | ulepszenie | minor | 5.0.40 | |
#9 | Zakładka VisuGPS/doarama | accepted | ulepszenie | minor | 5.0.41 | |
#20 | Poprawki kosmetyczne mechanizmów wyświetlania rankingu typu best of | new | ulepszenie | minor | ||
#43 | dodać wyświetlanie wysokości lądu | new | ulepszenie | minor | ||
#67 | ostatnio dodane komentarze na stronie głównej | new | ulepszenie | minor | ||
#69 | ranking lotów w górach | new | ulepszenie | minor | ||
#72 | połączenie między bazą danych raportu i leonardo | new | ulepszenie | minor | 5.0.41 | |
#41 | ostatnio dodane loty na stronie głównej | new | ulepszenie | trivial | ||
#51 | Edycja startowisk | new | ulepszenie | trivial |
Note: See TracQuery
for help on using queries.