Custom Query (11 matches)
Status: closed (11 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | Sprite generator | ulepszenie | minor | Backend | ||
#59 | brak maili z trac | błąd | minor | Backend | ||
#60 | grafiki w nowo dodanych lotach | błąd | minor | Backend | ||
#48 | aktualizacja kontenerów | błąd | minor | Datacenter | ||
#28 | Mapka z miejscami w których się latało | ulepszenie | minor | Frontend | ||
#52 | Poprawienie metadanych na stronie statystyk | ulepszenie | major | Frontend | ||
#53 | problem z wyświetlaniem map niektórych tracków | błąd | major | Frontend | ||
#54 | poprawienie strony lotów | błąd | trivial | Frontend | ||
#55 | Ulepszene widoku statystyk pilota | ulepszenie | minor | Frontend | ||
#56 | zaktualizować listę marek paralotniowych | ulepszenie | minor | Frontend | ||
#50 | wsparcie migracji z XCC na Leonardo | zadanie | major | Nieprzypisane |
Note: See TracQuery
for help on using queries.